Player Chat History (Last 50 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2026-07-26 23:53:35 | neieieienasdkn. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | de_dust2_2082 |
| 2026-07-26 23:48:02 | war blind :;D. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | de_dust2_2082 |
| 2026-07-26 23:33:14 | jajaja. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | de_dust2_2082 |
| 2026-07-26 23:17:12 | nooooo. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | cs_office |
| 2026-07-26 23:02:20 | !votemap. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | de_losttemple_pro |
| 2026-07-26 22:59:07 | gut :D. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | de_losttemple_pro |
| 2026-07-26 22:41:02 | lol. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | de_churchtown |
| 2026-07-26 22:29:01 | deine murmel. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | de_tpoint |
| 2026-07-26 22:26:07 | am fensterbrett hängen geblieben. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | de_tpoint |
| 2026-07-26 22:25:41 | nur bisselk. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | de_tpoint |
| 2026-07-26 22:25:38 | (Team) nur bissel. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | de_tpoint |
| 2026-07-26 22:24:42 | ich hätt dich dich eh erwischt :P. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | de_tpoint |
| 2026-07-25 23:29:42 | alder, wasn das für bilder. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | de_marauder |
| 2026-07-25 23:22:40 | was für dicke ärsche :D. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | de_losttemple_pro |
| 2026-07-24 23:34:05 | magazin alle. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | de_nuke |
| 2026-07-24 23:33:23 | is ja auch bvoit :D. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | de_nuke |
| 2026-07-24 23:26:08 | !rank. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | de_nuke |
| 2026-07-24 23:20:55 | ja sicher. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | de_frost_csgo |
| 2026-07-24 23:02:05 | shit. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | de_frost_csgo |
| 2026-07-24 22:56:34 | sehr gut. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | cs_office |
| 2026-07-24 22:41:00 | taktisch langsames vorrücken. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | cs_office |
| 2026-07-24 22:37:04 | war doch schon hinterm pfeiler. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | cs_office |
| 2026-07-24 22:28:18 | lol der bot. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | de_blitz_ukcs |
| 2026-07-24 22:18:15 | ja klar, hockt da an der wand und glitched da rum+. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | de_blitz_ukcs |
| 2026-07-24 22:08:25 | yes. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | de_dust2 |
| 2026-07-24 22:07:53 | (Team) b. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | de_dust2 |
| 2026-07-24 22:06:53 | razor :D. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | de_dust2 |
| 2026-07-24 22:06:36 | taub oder was :D. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | de_dust2 |
| 2026-07-24 21:53:22 | :D. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | de_dust2 |
| 2026-07-24 21:52:23 | ja irgendwas merkwürdig mit dem server :D. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | de_dust2 |
| 2026-07-24 21:50:16 | was sonst. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | de_dust2 |
| 2026-07-22 21:22:04 | sry. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | de_santorini |
| 2026-07-22 21:16:42 | !rs. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | cs_office |
| 2026-07-22 20:49:35 | lol. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | de_marauder |
| 2026-07-21 21:48:18 | nice. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | de_frost_csgo |
| 2026-07-21 21:41:03 | ach komm. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | de_frost_csgo |
| 2026-07-21 21:39:35 | diueser bot. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | de_frost_csgo |
| 2026-07-21 21:39:09 | faslche farbe. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | de_frost_csgo |
| 2026-07-21 21:34:43 | nice. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | de_frost_csgo |
| 2026-07-21 21:32:36 | (Team) b. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | de_frost_csgo |
| 2026-07-21 21:27:18 | warum drück ich den knopf. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | de_frost_csgo |
| 2026-07-21 21:14:53 | (Team) hossen weg. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | cs_office |
| 2026-07-21 21:07:00 | grrr, war grad am träumen. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | cs_office |
| 2026-07-20 23:42:07 | ist das son farmbot :D. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | de_season |
| 2026-07-20 23:41:17 | AJJA DURCH DIE WAND. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | de_season |
| 2026-07-20 23:09:23 | andale andale. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | de_anubis |
| 2026-07-20 21:58:13 | sry. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | de_nuke |
| 2026-07-20 21:55:31 | stirb doch. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | de_nuke |
| 2026-07-20 21:14:25 | (Team) B. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | de_santorini |
| 2026-07-19 21:02:49 | fall doch um. | Die Anstalt/No Pro-gaming/Tick100 | de_slummi |
Page: 1 2
Go to: Little Washu's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]

